In Broken Ranks gibt es sogenannte Champions. Dabei handelt es sich um besonders starke Monster, die vergleichsweise selten auftauchen und besondere Beute fallen lassen. Set Items beispielsweise werden nur von Champions gedroppt. Außerdem haben die meisten Champions eine Chance Epische Waffen fallen zu lassen.
Es lohnt sich also vor allem die Champions zu farmen, die entweder Set Items oder aber Epic Waffen droppen können.
In näherer Zukunft wird jeder Champion noch mit einer individuellen Seite versehen. Diese wird HP, Angriffszonen und die Beute enthalten.
Whitemoon hat mit Patch 6.33 einige der Champion Spawns abgewandelt. Die neuen Spawntimer, Spawnareale und was die Champions droppen findet ihr in der folgenden Grafik.
Pre Patch 6.33 Spawnliste:
Erläuterung der Spalten:
Standzeit: Zeit die der Champion nach dem Erscheinen verweilt. Nach dieser Zeit verschwindet er wieder, wird er nicht getötet.
Standzeitvariable +/-: Abweichung von der Standzeit.
Respawn: Zeit die vergeht bis ein Champion erneut erscheint. Startet nach seinem Tot oder Despawn.
Respawnvariable +/-: Zeitfenster rund um die Respawnzeit, in der der Champion spawnen kann.
Diese Liste wurde von Whitemoon überprüft und für richtig erklärt, ist mit Patch 6.33 jedoch veraltet.
Icon | Name | Standzeit | Standzeit-variable +/- | Respawn | Respawn-variable +/- | Lage | Epic |
Tollwütiger Hund | 5m | 0s | 15m | 0s | Trentis – Lichtung vor Simons Hütte | No | |
Lumpenkerl | 8m | 0s | 25m | 0s | Trentis | No | |
Säufer | 15m | 0s | 25m | 0s | Dorf | No | |
Wahnsinniger | 2m | 0s | 4m | 0s | Fischerdorf | No | |
Euceria | 6m | 0s | 20m | 0s | Fischerdorf – Strand | No | |
Leik | 8m | 2m | 25m | 5m | Dorf – Felder der Goblins | No | |
Schwindler | 1m | 0s | 1m | 0s | Räuberwald -Spinnenhain | No | |
Verrückter Jäger | 10m | 0s | 30m | 0s | Räuberwald | No | |
Bleihand | 8m | 0s | 12m | 0s | Räuberwald – Ruinen | No | |
Messer | 8m | 0s | 24m | 0s | Fischerdorf – Südhöhle | No | |
Rabenschwarz | 8m | 0s | 24m | 0s | Fischerdorf -Südhöhle | No | |
Eintreiber | 15m | 0s | 1h | 0s | Trentis, Dorf | No | |
Ogerkönig | 6m | 1m | 5h | 35m | Vorburg – Feld der Oger | No | |
Treven | 30m | 8m | 1h | 20m | Ausgestorbene Siedlung – Mine | No | |
Buchholz | 8m | 2m | 3h 40m | 32m | Vorburg, Burg Gastelhof, Ausgestorbene Siedlung | No | |
Hatto | 6m | 1m | 3h | 25m | Vorburg, Burg Gastelhof | No | |
Nichtschlechtling | 7m | 1m | 1h 20m | 8m | Vorburg, Burg Gastelhof, Ausgestorbene Siedlung | No | |
Willhelm Tell | 6m | 1m | 6h | 35m | Vorburg | No | |
Bibliothekar | 7m | 4m | 17m | 12m | Burg Gastelhof | No | |
Beobachter | * | * | * | * | Ausgestorbene Siedlung | No | |
Rattenkönig | 10m | 3m | 1h 40m | 20m | Alaril – Höhlen | No | |
Schäferhund | 8m | 3m | 1h | 8m | Alaril – Wolfsbau | No | |
Acerodon | 6m | 1m | 56m | 12m | Alaril – Höhlen | No | |
Harlair | 12m | 3m | 4h | 40m | Alaril – Höhlen | No | |
Orthal | 8m | 2m | 2h | 25m | Alaril – Höhlen | No | |
Ankömmling | 12m | 2m | 11h | 1h | Küste | No | |
Seewolf | 10m | 1m | 4h | 25m | Küste, Untergrundhöhlen | No | |
Tilsai der Wanderer | 15m | 2m | 10h | 1h | Küste, Untergrundhöhlen | No | |
Brachyura | 12m | 3m | 6h | 35m | Küste | No | |
Amorpha | 0s | 0s | 0s | 0s | Höhle der Amorpha | No | |
Rabenbeschwörer | 4m 25s | 2m 20s | 13m | 8m | Wald der Kolden | No | |
Sana | * | * | * | * | Wald der Kolden | No | |
Psychopath | 6m | 1m | 14h 20m | 1h 30m | Wald der Kolden, Bärenhöhle, Gebirge der Kolden | No | |
Karl der Kold | 6m | 1m | 11h 6m / 666m | 1h | Wald der Kolden, Bärenhöhle, Gebirge der Kolden | No | |
Blutsauger | 12m | 3m | 1h 30m | 10m | Wald der Kolden, Bärenhöhle | Yes | |
Tollwütiger Grizzly | 20m | 4m | 4h | 25m | Wald der Kolden, Bärenhöhle | No | |
Rizurul | 8m | 2m | 40m | 5m | Wald der Orks | No | |
Zaimm | 10m | 3m | 20m | 4m | Wald der Orks | No | |
Telleck | 4m | 1m | 1h | 6m | Wald der Orks | No | |
Yoko | 15m | 4m | 15m | 4m | Wald der Orks – Schrein | No | |
Bergtiger | 12m | 6m | 8h 20m | 2h 30m | Schlucht, Gebirgsgrat – Höhle, Hochebene | Yes | |
Winter-Schamane | 16m | 5m | 7h 30m | 1h | Schlucht, Gebirgsgrat – Höhle, Hochebene, Gebirge der Kolden | Yes | |
Ragak Marodeur | 6m | 3m | 11h | 3h | Schlucht, Gebirgsgrat – Höhle | Yes | |
Schneesturm | 12m | 6m | 4h | 2h | Hochebene | Yes | |
Verrückte Harpyie | 10m | 5m | 6h | 2h | Schlucht, Gebirgsgrat – Höhle | Yes | |
Priester des Todes | 10m | 5m | 0s | 0s | Schlucht, Gebirgsgrat – Höhle, Hochebene, Gebirge der Kolden | Yes | |
Wintertroll | 30m | 10m | 30m | 10m | Eisiger See | Yes | |
Reisender | 15m | 4m | 20m | 5m | Eisiger See – Herberge | Yes | |
Alptraum | 15m | 5m | 1h | 15m | Eisiger See | Yes | |
Handpuppenspieler | 10m | 4m | 30m | 10m | Eisiger See | Yes | |
Halmengir | 1h | 15m | 1h | 15m | Eisiger See – Kaputter Turm, Unter der Brücke, Höhle | Yes | |
Olm | 1h | 15m | 2h | 20m | Eisiger See – Kaputter Turm, Unter der Brücke, Höhle | Yes | |
Gespensterhelden | 0s | 0s | 0s | 0s | Draugul Dungeon | No | |
Blutsauger | 15m | 10m | 1h | 40m | Beirn | Yes | |
Irrwisch | 20m | 10m | 2h | 1h | Beirn | Yes | |
Yak-Wirt | 15m | 10m | 1h | 45m | Beirn | Yes | |
Yeti-Wirt | 15m | 10m | 1h | 45m | Beirn | Yes | |
Gnauck | 30h | 15m | 2h | 1h | Eisiger See – Höhle, Beirn – Höhle der Riesen | Yes | |
Fresser | 5m | 2m | 45m | 30m | Beirn – Kerker | Yes | |
Mammut | 25m | 15m | 2h | 1h | Beirn | Yes | |
Astronom | 20m | 10m | 6h | 2h | Beirn – Kerker | Yes | |
Lugus Schmied | ** | ** | ** | ** | Beirn – Kerker | Yes | |
Lugus Wache | ** | ** | ** | ** | Beirn – Kerker | Yes |
*Der Beobachter und Sana spawnen nur wenn das dazugehörige Event erfolgreich abgeschlossen wurde. In dem Fall ist der Spawn garantiert.
**Lugus Schmied und Lugus Wache haben keine Spawntimer sondern sind hinter einem Mechanismus versteckt. Innerhalb des Kerkers gibt es ein Licht das sich bewegt, erreicht es die Mitte, wird im Wechsel einer der beiden Champions gespawned. Sobald einer der Champions gespawned ist kann er nicht verschwinden bis er getötet wurde.